Profil von Idmrene
Deine Verbindung zu Idmrene:
Nicht eingeloggt! Klicke hier um dich einzuloggen.
Idmrene ist Administrator bei Uplifting-Music.com.
Freunde (45)
Statistik
| Profilaufrufe: | 808 Aufrufe |
| Mitglied seit: | 20.09.2008 |
| Zuletzt Online: | Vor 15 Tagen |
| Online Zeit (30 Tage): | 5 Minute(n) |
| Online Zeit (Gesamt): | 2997 Minute(n) |
| Rank: [ Lade Benutzer Rank... ] | |
Allgemeines
| Benutzername: | Idmrene |
| Name: | - Bitte einloggen - |
| Geschlecht: | Männlich |
| Ort: | - Bitte einloggen - |
| Alter: | - Bitte einloggen - |
Persönliches
| Künstler Name: | Plastic Vision |
| Homepage: | www.uplifting-music.com und www.plastic-vision.com.nu |
| Hobbys: | Musik, Partys (Miller+Miller), Fussball (Werder Bremen) |
| Lieblingskünstler-/Bands: | Armin Van Buuren, Tiesto, Paul Van Dyk, Die Ärzte, The Birthday Massacre, Unheilig, Fresh Fox, Wilde Herzen, Miller+Miller, The LoveCrave, Within Temptation, Amy MacDonald, Ela |
| Warum bist du hier?: | Als Musiker & CD-Ersteller! |
| Wenn du Musiker bist, gibts du deine Songs für die CDs von Uplifting-Music.com frei?: | Ja |
| Wenn du die Songs frei gibst, darfst du kein GEMA Mitglied sein. Ich bin...: | kein GEMA Mitglied |
| Wenn du kein GEMA Mitglied bist, akzeptierst du unsere im Impressum aufgeführten AGBs?: | Ja |
| Welche Musik machst du?: | Elektronische |
| Welches Genre?: | Dance/Trance/House |
| Kann mann deine Songs hören und Downloaden?: | Ja |
| Wo? (bitte Link angeben zu den Songs): | plastic_vision.myownmusic.de |


